Segundo o Índice Nacional da Construção Civil (INCC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), valor em junho de 2023 variou 0,39%.
O preço médio do metro quadrado da construção civil em junho de 2023 chegou a R$ 1.706,50, segundo os dados mais recentes divulgados pelo SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil).
Desse total, R$ 1.001,63 são relativos aos materiais. Já a parcela da mão de obra no montante é de R$ 704,87.
No sexto mês do ano, o Índice Nacional da Construção Civil apresentou variação de 0,39%, ficando 0,03 ponto percentual acima da taxa de maio (0,36%). O acumulado nos últimos doze meses foi para 4,82%, resultado bem abaixo dos 6,13% registrados nos doze meses imediatamente anteriores.
MATERIAIS E MÃO DE OBRA
A parcela dos materiais no valor do metro quadrado da construção apresentou variação de -0,28%, caindo 0,04 ponto percentual em relação a maio (-0,24%). Considerando o índice registrado em junho de 2022 (1,19%), a queda foi de 1,47 ponto percentual.
Já a mão de obra subiu 1,36%, com alta de 0,12 ponto percentual em relação a maio (1,24%). Na comparação com junho de 2022 (2,35%), a queda foi de 0,99 ponto percentual.
O primeiro semestre de 2023 terminou com: 3,96% (mão de obra) e 0,04% (materiais). Já os acumulados em doze meses ficaram em 7,81% (mão de obra) e 2,78% (materiais).
O PREÇO DO METRO QUADRADO DA CONSTRUÇÃO CIVIL POR REGIÃO
De acordo com o indicador desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Sul apresentou a maior variação em junho, com alta de 0,98%.
Na sequência, aparecem o Nordeste (0,66%), o Centro-Oeste (0,49%), o Norte (0,44%) e o Sudeste (-0,04%).
Quando analisados os números de cada estado, Espírito Santo apresentou a maior taxa em junho, com 2,54%. Logo em seguida, estão Santa Catarina (2,38%) e Pernambuco (2,18).
As regiões do Brasil apresentaram os seguintes resultados no SINAPI:
Centro-Oeste: 0,49%
Nordeste: 0,66%
Sudeste: -0,04%
Sul: 0,98%
Norte: 0,44%
SINAPI – JUNHO DE 2023 COM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
Brasil | 1.706,50 | 854,22 | 0,39 | 1,62 | 4,82 |
Região Norte | 1.739,40 | 866,70 | 0,44 | 2,46 | 8,15 |
Rondônia | 1.812,38 | 1.010,63 | 1,60 | 3,43 | 12,42 |
Acre | 1.861,64 | 987,87 | 1,73 | 3,42 | 5,51 |
Amazonas | 1.750,62 | 857,00 | 0,62 | 4,28 | 12,09 |
Roraima | 1.797,43 | 746,64 | 0,36 | 1,02 | 9,10 |
Pará | 1.704,22 | 817,23 | 0,03 | 1,36 | 6,23 |
Amapá | 1.656,64 | 804,65 | 0,36 | 2,60 | 6,40 |
Tocantins | 1.771,40 | 931,37 | -0,07 | 1,92 | 6,77 |
Região Nordeste | 1.591,72 | 859,69 | 0,66 | 2,00 | 4,47 |
Maranhão | 1.624,28 | 855,94 | 0,07 | 3,17 | 5,48 |
Piauí | 1.558,49 | 1.035,74 | 0,04 | 0,68 | 5,04 |
Ceará | 1.582,88 | 914,46 | 1,43 | 2,56 | 5,13 |
Rio Grande do Norte | 1.564,58 | 788,58 | 0,46 | 1,43 | 5,59 |
Paraíba | 1.644,52 | 909,30 | 1,98 | 3,33 | 5,93 |
Pernambuco | 1.577,86 | 843,56 | 2,18 | 1,73 | 4,22 |
Alagoas | 1.528,83 | 763,75 | -0,05 | 1,53 | 5,59 |
Sergipe | 1.528,82 | 812,30 | -0,12 | 3,59 | 7,60 |
Bahia | 1.605,18 | 849,75 | -0,36 | 1,21 | 2,60 |
Região Sudeste | 1.753,66 | 839,48 | -0,04 | 1,07 | 2,78 |
Minas Gerais | 1.624,08 | 893,66 | -0,50 | 0,91 | 1,18 |
Espírito Santo | 1.584,76 | 879,07 | 2,54 | 2,62 | 3,09 |
Rio de Janeiro | 1.840,77 | 838,89 | -0,13 | 0,15 | 3,40 |
São Paulo | 1.810,23 | 817,50 | 0,08 | 1,42 | 3,39 |
Região Sul | 1.803,11 | 862,33 | 0,98 | 2,34 | 8,51 |
Paraná | 1.768,61 | 845,72 | 0,22 | 1,94 | 8,26 |
Santa Catarina | 1.973,18 | 1.068,43 | 2,38 | 3,48 | 10,57 |
Rio Grande do Sul | 1.697,13 | 770,20 | 0,76 | 1,76 | 6,68 |
Região Centro-Oeste | 1.739,19 | 887,84 | 0,49 | 0,95 | 6,18 |
Mato Grosso do Sul | 1.662,22 | 781,90 | -0,41 | -0,68 | 5,17 |
Mato Grosso | 1.765,77 | 1.007,25 | 0,00 | -0,27 | 8,29 |
Goiás | 1.710,73 | 903,60 | 1,67 | 2,23 | 4,68 |
Distrito Federal | 1.796,19 | 793,13 | 0,16 | 2,01 | 6,12 |
SINAPI – JUNHO DE 2023 SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
Áreas Geográficas | Custos Médios | Números Índices | Variações Percentuais | ||
R$/m² | Jun/94=100 | Mensal | No ano | 12 meses | |
Brasil | 1.814,85 | 907,68 | 0,45 | 1,75 | 4,97 |
Região Norte | 1.838,58 | 916,16 | 0,46 | 2,42 | 8,23 |
Rondônia | 1.918,42 | 1.069,63 | 1,75 | 3,44 | 12,65 |
Acre | 1.966,27 | 1.043,82 | 1,91 | 3,72 | 5,67 |
Amazonas | 1.848,16 | 905,04 | 0,63 | 4,13 | 11,95 |
Roraima | 1.908,82 | 792,66 | 0,36 | 1,05 | 9,22 |
Pará | 1.800,94 | 863,15 | 0,03 | 1,27 | 6,42 |
Amapá | 1.755,32 | 852,67 | 0,34 | 2,77 | 6,34 |
Tocantins | 1.871,97 | 984,54 | -0,06 | 1,94 | 6,99 |
Região Nordeste | 1.687,94 | 911,86 | 0,74 | 2,20 | 4,65 |
Maranhão | 1.723,12 | 907,96 | 0,05 | 3,36 | 5,63 |
Piauí | 1.649,40 | 1.095,85 | 0,04 | 0,75 | 5,08 |
Ceará | 1.676,02 | 967,60 | 1,59 | 2,75 | 5,19 |
Rio Grande do Norte | 1.654,43 | 833,68 | 0,40 | 1,40 | 5,45 |
Paraíba | 1.742,89 | 963,65 | 2,22 | 3,41 | 5,82 |
Pernambuco | 1.673,66 | 895,01 | 2,39 | 1,97 | 4,34 |
Alagoas | 1.619,94 | 809,53 | -0,06 | 1,55 | 5,83 |
Sergipe | 1.621,02 | 861,50 | -0,03 | 4,02 | 8,03 |
Bahia | 1.705,20 | 901,76 | -0,34 | 1,47 | 2,99 |
Região Sudeste | 1.871,54 | 895,42 | 0,03 | 1,28 | 2,99 |
Minas Gerais | 1.723,38 | 948,02 | -0,46 | 1,20 | 1,48 |
Espírito Santo | 1.682,19 | 933,19 | 2,69 | 2,78 | 3,22 |
Rio de Janeiro | 1.964,77 | 896,02 | -0,12 | 0,16 | 3,38 |
São Paulo | 1.938,45 | 875,48 | 0,17 | 1,67 | 3,67 |
Região Sul | 1.922,04 | 918,99 | 0,98 | 2,21 | 8,66 |
Paraná | 1.887,08 | 902,29 | 0,23 | 1,73 | 8,37 |
Santa Catarina | 2.109,92 | 1.142,73 | 2,41 | 3,45 | 10,55 |
Rio Grande do Sul | 1.799,68 | 816,93 | 0,72 | 1,68 | 7,13 |
Região Centro-Oeste | 1.844,08 | 941,30 | 0,57 | 1,12 | 6,35 |
Mato Grosso do Sul | 1.760,33 | 827,36 | -0,38 | -0,59 | 5,51 |
Mato Grosso | 1.868,69 | 1.066,15 | 0,00 | -0,16 | 8,55 |
Goiás | 1.818,47 | 959,81 | 1,92 | 2,52 | 4,69 |
Distrito Federal | 1.904,33 | 841,22 | 0,15 | 2,15 | 6,39 |
POR QUE O PREÇO DO METRO QUADRADO DA CONSTRUÇÃO É TÃO IMPORTANTE?
Produção conjunta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Caixa Econômica Federal, o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) foi criado em 1969. O objetivo era a produção de informações de custos e índices de forma sistematizada, com abrangência nacional, para apoiar a elaboração e a avaliação de orçamentos, como também o acompanhamento de custos.
Hoje, o SINAPI é a principal tabela de referência para composições e preços de serviços e atividades de obras públicas e privadas no Brasil.
As séries mensais de custos e índices de custos referem-se ao valor do metro quadrado de uma construção no canteiro de obras. Elas não contemplam as despesas com projetos em geral, licenças, seguros, instalações provisórias, depreciações dos equipamentos, compra de terreno, administração, financiamento e aquisição de equipamentos.
As estatísticas do SINAPI são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos.
INCC-M
Além do SINAPI, calculado e divulgado pelo IBGE, outro importante indicador de custos do setor é o INCC (Índice Nacional de Custo da Construção), realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Assim como o custo por metro quadrado da construção determinado pelo IBGE, o INCC acompanha a evolução dos preços de materiais, serviços e mão de obra destinados à construção de residências. Ele é calculado em sete capitais — Brasília, Recife, São Paulo, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Porto Alegre.
COMO FICOU O INCC EM JUNHO?
O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) aumentou 0,85% em junho de 2023, percentual superior ao apurado em maio, quando o índice foi de 0,40%.
Nos últimos 12 meses, o INCC acumulou alta de 4,29%.
Em junho, o custo com a mão de obra cresceu 1,81%, ante 0,75% em maio.
O custo com materiais e equipamentos foi de -0,09% em junho, após variar 0,06% no mês anterior.
Dois dos quatro subgrupos componentes apresentaram decréscimo em suas taxas de variação, destacando-se materiais para instalação, cuja taxa passou de -0,23% para -1,09%. Dentro desse grupo, as variações em junho foram:
- Instalação hidráulica: -0,85
- Instalação elétrica: -1,52
De acordo com a FGV, a partir de julho de 2023 será utilizada uma nova estrutura de ponderação do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) e dos índices de custo da construção (ICC) de suas sete cidades componentes.
CUB
Índices como o INCC e o SINAPI são fundamentais para os orçamentistas calcularem o custo da construção.
Além desses dois indicadores, outra referência importante para apoiar a estimativa de valores é o Custo Unitário Básico (CUB), calculado mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de cada região, com base nos preços de produtos e serviços relacionados à atividade.
O CUB reflete a variação dos custos das construtoras. Além de ser um importante termômetro na variação dos custos de mão de obra e serviços, ele é de uso obrigatório nos registros de incorporação dos empreendimentos imobiliários.
O preço básico é determinado por metro quadrado e a apuração dos valores é feita segundo os projetos-padrões de referência.
Por: Juliana Nakamura
Matéria adaptada do portal: https://www.aecweb.com.br/
Para ler a matéria na íntegra acesse: https://www.aecweb.com.br/revista/noticias/veja-o-valor-do-metro-quadrado-na-construcao-civil-neste-mes/18498